💰 不動産購入の費用構造(購入価格以外にかかるお金)
不動産購入では「物件価格」だけでなく、それ以外にかかる多くの諸費用が存在します。
これらを把握しておかないと、後から予算オーバーになるケースが少なくありません。
一般的に、物件価格の約5〜10%程度が諸費用として必要になります。
(例:3,000万円の物件なら約150〜300万円)
🧾 【1】契約関係の費用
| 費用項目 | 概要 | 目安金額・率 |
|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社への報酬。売主が個人や別業者の場合に発生。 | 物件価格の3%+6万円+消費税(上限) |
| 印紙税(売買契約書) | 売買契約書に貼る印紙代(国税) | 1,000〜60,000円(契約金額による) |
| 手付金 | 売買契約締結時に支払う一時金。契約解除時の担保的性質を持つ。 | 通常は物件価格の5〜10%(後に代金に充当) |
🏦 【2】ローン関連の費用(住宅ローン利用時)
| 費用項目 | 概要 | 目安金額・率 |
|---|
| 融資手数料 | 金融機関への事務手数料 | 数万円〜数十万円(定額or融資額の2%など) |
| 保証料 | 保証会社へ支払う保証金(借入リスク補償) | 借入額の2%程度(例:3000万円なら約60万円) |
| 団体信用生命保険料(団信) | 借主死亡時のローン残債を保障する保険料 | 金利に含まれる場合が多い(別払いの場合もあり) |
| 印紙税(金銭消費貸借契約) | ローン契約書に貼る印紙代 | 2,000〜20,000円程度 |
🏛️ 【3】登記・司法書士関係の費用
| 費用項目 | 概要 | 目安金額・率 |
|---|
| 登録免許税 | 所有権移転・抵当権設定の際に課される国税 | 固定資産税評価額の0.4〜0.2%(軽減あり) |
| 司法書士報酬 | 登記手続きの代行費用 | 5〜10万円前後 |
| 印紙代(登記申請) | 登記申請書の印紙税 | 数千円程度 |
🏠 【4】税金・保険関係の費用
| 費用項目 | 概要 | 目安金額・率 |
|---|
| 固定資産税・都市計画税の精算金 | 引渡し日を基準に、年間税額を日割りで精算 | 数万円〜十数万円 |
| 不動産取得税 | 取得後に都道府県から課税される税金(1回きり) | 固定資産税評価額の3%(軽減措置あり) |
| 火災保険料・地震保険料 | ローン利用時は加入必須 | 5〜20万円(期間・補償内容による) |
🚚 【5】引渡し・入居時の諸費用
| 費用項目 | 概要 | 目安金額・率 |
|---|
| 引越し費用 | 距離・荷物量による | 数万円〜20万円程度 |
| リフォーム・修繕費 | 中古物件の場合、内装・設備の改修費 | 数十万円〜数百万円 |
| 家具・家電購入費 | 新生活準備費用 | 数十万円程度 |
| 管理費・修繕積立金(マンション) | 引渡し時に前払いする場合あり | 数万円程度(初回のみ) |
💡【6】その他(ケースによる)
| 費用項目 | 概要 |
|---|
| 測量費 | 境界確定が必要な土地取引などで発生 |
| 耐震診断・建物検査費 | 中古戸建などで建物状態を調査する場合 |
| 登記簿・図面取得費 | 不動産調査や契約書類に使用 |
📊 費用の目安まとめ(目安比率)
| 費用区分 | 目安 |
|---|
| 契約関連費用 | 約1〜3% |
| ローン関連費用 | 約1〜3% |
| 登記・司法書士費用 | 約1%前後 |
| 税金・保険 | 約1〜2% |
| その他(引越し・家具など) | 約1〜3% |
➡ 合計:約5〜10%が一般的な目安
✅ まとめ:諸費用は「購入価格+α」で考える
不動産購入費用 = 物件価格 + 諸費用(5〜10%)
したがって、
3,000万円の物件を購入するなら、
総予算は3,150万〜3,300万円程度を想定するのが現実的です。